Zurück 
  Vor 
  Zur 2-dimensionalen Erfassung der horizontalen Komponenten der Windgeschwindigkeit und... mehr 
  Produktinformationen "Ultraschall Anemometer" 
 | Zur 2-dimensionalen Erfassung der horizontalen Komponenten der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung sowie der Virtuell-Temperatur (Lufttemperatur). Das Ultraschall-Anemometer eignet sich aufgrund der hohen Meßrate besonders zur trägheitslosen Böen- und Spitzenwertmessung. Die Sensorik und der Gerätekörper werden bei kritischen Umgebungstemperaturen automatisch beheizt. | |||
| Messbereiche | 0...75m/s, 0...360°, -50...70°C | ||
| Genauigkeiten | ±0,1m/s [0...5m/s] bzw. +/-2% vom Meßwert [>5m/s], ±1°,  ±0,5 K bis 35m/s | ||
| Ausgang | Digital: ASCII über RS485/RS422 Anaolg: 0...10V, 2...10V, 0...20 mA, 4...20 mA, programmierbar  | ||
| Heizung | 80W bei 24 V AC/DC, geregelt | ||
| Einsatzbereich | -50 ... +70 °C | ||
| Gewicht | 2,5 kg | ||
| Befestigung | Aufnahme für Mastrohr 1 1/2" (Durchmesser 50mm) | ||
| Anschluss | Steckverbindung, gegenstecker im Lieferumfang | ||
| Abmessungen | 424 mm x 287 mm | ||
 Weiterführende Links zu "Ultraschall Anemometer" 
   Verfügbare Downloads: 
   Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr 
  Kundenbewertungen für "Ultraschall Anemometer" 
  Bewertung schreiben 
  Bewertungen werden nach Validierung Ihrerseits und Freigabe unsererseits im Shop sichtbar. 
  Zuletzt angesehen 
  
 
 
  
 




















